

I Nostri programmi d'esame |
15 Ottobre 1995 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| De Santis Riccardo | Gialla | 18/24 |
| Zanieri Valentina | Gialla | 21/24 |
Il giorno 21 Gennaio 1996 l'atleta Tognarelli Daniele ha conseguito il grado di cintura Nera I Dan! (Firenze) |
04 Febbraio 1996 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Capodicasa Federico | Gialla | 19/24 |
| Fanfani Andrea | Gialla | 20/24 |
| Megna Erica | Gialla | 22/24 |
| Milani Andrea | Gialla | 21/24 |
| Picchi Samuele | Gialla | 18/24 |
| Tamburini Simonetta | Gialla | 22/24 |
| Volpi Andrea | Gialla | 19/24 |
| Zanella Niccolo | Gialla | 21/24 |
24 Marzo 1996 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Bartolozzi Laura | Gialla | 20/24 |
| Biancalani Roberta | Gialla | 21/24 |
| Ferroni Paola | Arancione | 21/24 |
| Marsile Chiara | Gialla | 19/24 |
| Zanella Marco | Gialla | 20/24 |
05 Maggio 1996 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Marchi Massimiliano | Arancione | 20/24 |
| Marchi Stefano | Arancione | 19/24 |
Il giorno 25 Giugno 1996 l'allenatore Ferraro Bruno ha conseguito il grado di cintura Nera III Dan! (Rimini) |
20 Ottobre 1996 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Bellucci Massimo | Marrone | 20/24 |
| Boschi Paola | Marrone | 21/24 |
| Brunetti Cosimo | Marrone | 20/24 |
Il giorno 12 Gennaio 1997 in occasione del 1° Trofeo "Stella Rossa" gli atleti Zanella Niccolo e Volpi Andrea hanno conseguito il grado di cintura Arancione classificandosi rispettivamente al 1° ed al 3° posto nella loro categoria. |
02 Marzo 1997 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Clemente Michele | Arancione | 21/24 |
| Fanfani Andrea | Arancione | 22/24 |
| Giovannardi Mirko | Marrone | 21/24 |
| Pelle Domenico | Arancione | 20/24 |
| Secchi Greta | Gialla | 20/24 |
| Zanella Marco | Arancione | 20/24 |
16 Marzo 1997 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Capodicasa Federico | Arancione | 21/24 |
| Mallardi Marco | Gialla | 20/24 |
| Megna Erica | Arancione | 22/24 |
| Pasquini Alessandra | Gialla | 21/24 |
| Picchi Samuele | Arancione | 20/24 |
| Seremedi Lorenzo | Gialla | 19/24 |
| Zanella Beatrice | Gialla | 21/24 |
19 Giugno 1997 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Cosentino Lorenzo | Gialla | 20/24 |
| Piscitelli Francesco | Gialla | 19/24 |
26 Giugno 1997 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Marchi Massimiliano | Verde | 21/24 |
| Marchi Stefano | Verde | 20/24 |
21 Dicembre 1997 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Calamai Joelle | Arancione | 20/24 |
| Fanfani Andrea | Verde | 22/24 |
| Zanieri Valentina | Arancione | 21/24 |
01 Febbraio 1998 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Baroni Cosimo | Arancione | 22/24 |
| Clemente Michele | Verde | 20/24 |
| Pasquini Alessandra | Arancione | 20/24 |
| Zanella Beatrice | Arancione | 21/24 |
| Zanella Marco | Verde | 22/24 |
| Zanella Niccolò | Verde | 22/24 |
08 Marzo1998 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Capodicasa Federico | Verde | 20/24 |
| Collini Riccardo | Gialla | 22/24 |
| Marchi Fabrizio | Gialla | 20/24 |
| Megna Erica | Verde | 20/24 |
| Picchi Samuele | Verde | 19/24 |
| Semboloni Juri | Gialla | 20/24 |
| Sheko Antonio | Gialla | 22/24 |
| Volpi Andrea | Verde | 19/24 |
26 Aprile 1998 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Cosentino Lorenzo | Arancione | 21/24 |
| Mallardi Marco | Arancione | 19/24 |
26 Aprile 1998 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Baroni Claudia | Gialla | 20/24 |
| Bindi Claudia | Gialla | 20/24 |
Settembre 1998: gli atleti Biancalani Gianna e Della Pietra Alberigo hanno conseguito il grado di cintura Nera III Dan! (Ostia - ROMA) |
Settembre 1998: l'atleta Paoletti Nevio ha conseguito il grado di cintura Nera II Dan; gli atleti Bellucci Massimo e Quercioli Piero hanno conseguito il grado di cintura Nera I Dan (Firenze) |
22 Novembre 1998 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Baroni Cosimo | Verde | 21/24 |
| Bartolozzi Laura | Arancione | 18/24 |
| Biancalani Roberta | Arancio | 21/24 |
| Calamai Joelle | Verde | 20/24 |
| Gentile Chiara | Verde | 21/24 |
| Guasti Lorenzo | Verde | 19/24 |
| Papi Lorenzo | Gialla | 18/24 |
| Piccolomini Ivan | Gialla | 20/24 |
| Zanella Beatrice | Verde | 21/24 |
| Zanieri Valentina | Verde | 22/24 |
07 Marzo 1999 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Baroni Claudia | Arancio | 20/24 |
| Bindi Claudia | Arancio | 20/24 |
| Fanfani Andrea | Blu | 22/24 |
| Marchi Massimiliano | Blu | 22/24 |
| Pasquini Alessandra | Verde | 20/24 |
| Sheko Eltion | Arancio | 21/24 |
| Volpi Andrea | Blu | 21/24 |
| Zanella Marco | Blu | 21/24 |
| Zanella Niccolò | Blu | 21/24 |
16 Maggio 1999 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| BARTALESI VALENTINA | Gialla | 21/24 |
| CAPODICASA FEDERICO | Blu | 18/24 |
| COSENTINO LORENZO | Verde | 21/24 |
| GENOVESE ALESSANDRO | Gialla | 20/24 |
| GENTILE SONIA | Gialla | 19/24 |
| GUASTI FRANCESCO | Marrone | 19/24 |
| LAVALLE LORENZO | Gialla | 20/24 |
| MARCHI STEFANO | Blu | 20/24 |
| PICCHI SAMUELE | Blu | 18/24 |
| RAVALLI FRANCESCO | Gialla | 19/24 |
| ROSSI SARA | Gialla | 21/24 |
16 Maggio 1999 L'atleta Luciani Lorenzo consegue il grado di cintura gialla di Ju Jitsu con i programmi della W.J.J.F. (Sesto F.no c/o AKS) |
24 Ottobre 1999 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Papi Francesco | Gialla | 19/24 |
| Piccolomini Nicola | Gialla | 20/24 |
| Poggiali Pietro | Gialla | 18/24 |
27 Febbraio 2000 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Baroni Claudia | Verde | 21/24 |
| Baroni Cosimo | Blu | 21/24 |
| Bindi Claudia | Verde | 21/24 |
| Calamai Joelle | Blu | 19/24 |
| Clemente Michele | Blu | 18/24 |
| Gentile Chiara | Blu | 20/24 |
| Papi Lorenzo | Arancio | 18/24 |
02 Aprile 2000 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Buci Lorenzo | Gialla | 21/24 |
| Collini Manuele | Gialla | 21/24 |
| Kapo Diana | Gialla | 21/24 |
| Nelli Elena | Gialla | 20/24 |
| Nelli Ilaria | Gialla | 20/24 |
| Paoletti Eva | Gialla | 20/24 |
| Rossi Sara | Arancio | 20/24 |
| Zanella Beatrice | Blu | 21/24 |
| Zanieri Valentina | Blu | 22/24 |
30 Maggio 2000 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Bartalesi Valentina | Arancio | 20/24 |
| Gentile Sonia | Arancio | 19/24 |
| Genovese Alessandro | Arancio | 21/24 |
| La valle Lorenzo | Arancio | 20/24 |
| Sheko Eltion | Verde | 21/24 |
29 Giugno 2000 |
||
Atleta |
Cintura |
Votazione |
| Cosentino Lorenzo | Blu | 20/24 |
| Fanfani Andrea | Marrone | 23/24 |
| Piccolomini Ivan | Arancio | 19/24 |
| Piccolomini Nicola | Arancio | 20/24 |
| Volpi Andrea | Marrone | 20/24 |
| Zanella Marco | Marrone | 21/24 |
| Zanella Niccolò | Marrone | 21/24 |