ELENCO COMPLETO DEI KATA DI STILE
| KATA | SHOTOKAN | WADO-RYU | SHITO-RYU | GOJIU-RYU | WKF | FILPJK |
| AHNAN | x | x | ||||
| ANNANKO | x | |||||
| AOYANAGI | x | |||||
| BASSAI | x | x | x | |||
| BASSAI DAI | x | x | x | x | ||
| BASSAI SHO | x | x | ||||
| CHI NO KATA | x | |||||
| CHINTEI | x | x | ||||
| CHINTO | x | x | x | x | ||
| DAICHI DOSA -DAIYON DOSA | x | |||||
| ENPI | x | x | x | |||
| GANKAKU | x | x | x | |||
| GEKISAI ICHI | x | |||||
| GEKISAI Nl | x | |||||
| GOJUSHIHO | x | x | x | |||
| GOJUSHIHO DAI | x | x | x | |||
| GOJUSHIHO SHO | x | x | x | |||
| HAKKAKU | x | |||||
| HANGETSU | x | x | x | |||
| HEIAN GODAN | x | x | ||||
| HEIAN NIDAN | x | x | ||||
| HEIAN SANDAN | x | x | ||||
| HEIAN SHODAN | x | x | ||||
| HEIAN YONDAN | x | x | ||||
| HEIKU | x | |||||
| JIIN | x | x | ||||
| JION | x | x | x | x | x | |
| JITTE | x | x | x | |||
| JYUROKU | x | |||||
| KANKU DAI | x | x | x | |||
| KANKU SHO | x | x | x | |||
| KOSOKUN DAI | x | x | x | |||
| KOSOKUN SHO | x | x | x | |||
| KURURUNFA | x | x | x | x | ||
| KUSHANKU | x | x | x | |||
| MATSUKAZE | x | |||||
| MATSUMURA BASSAI | x | |||||
| MEIKYO | x | x | x | |||
| NAIFANCHIN NIDAN | x | |||||
| NAIFANCHIN SANDAN | x | |||||
| NAIFANCHIN SHODAN | x | |||||
| NAIHANCHI | x | x | ||||
| NIJU SHIHO | x | x | x | |||
| NIPAIPO | x | x | x | |||
| NISEISHI | x | x | x | x | ||
| PACHU | x | |||||
| PAIKU | x | |||||
| PINAN GODAN | x | |||||
| PINAN NIDAN | x | |||||
| PINAN SANDAN | x | |||||
| PINAN SHODAN | x | |||||
| PINAN YONDAN | x | |||||
| ROHAI | x | x | x | x | ||
| SAIFA | x | x | x | x | ||
| SANCHIN | x | x | ||||
| SANSEIRU | x | x | ||||
| SEIENCHIN | x | x | x | x | ||
| SEIPAI | x | x | x | x | ||
| SEISAN | x | x | x | x | ||
| SEISHAN | x | x | x | |||
| SHIHO KOSOKUN |
x | x | x | |||
| SHISOCHIN | x | x | x | x | ||
| SOCHIN | x | x | x | |||
| SUPERIMPEI | x | x | x | x | x | |
| TEKKI NIDAN | x | |||||
| TEKKISANDAN | x | |||||
| TEKKISHODAN | x | |||||
| TEN NO KATA | x | x | ||||
| TENSHO | x | x | ||||
| TOMARIBASSAI | x | x | ||||
| UNSHU | x | x | x | |||
| UNSU | x | x | x | x | ||
| WANKAN | x | |||||
| WANSHU | x | x | x | x |